Fondo Unico Nazionale per il Turismo
In riferimento al Fondo Unico Nazionale per il Turismo, di seguito i prospetti riepilogativi delle risorse assegnate, impegnate e trasferite alle Regioni, nell’ambito della quota a gestione decentrata, annualità 2024 e 2025.
In riferimento al Fondo Unico Nazionale per il Turismo, di seguito i prospetti riepilogativi delle risorse assegnate, impegnate e trasferite alle Regioni, nell’ambito della quota a gestione decentrata, annualità 2024 e 2025.
I dati saranno aggiornati sulla base dell’avanzamento delle misure.
FUNT 2024 CORRENTE QUOTA 80% – Regioni
| REGIONE | QUOTA RIPARTO FUNT | ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI | IMPORTO CONCESSO | DECRETO DI CONCESSIONE | REGISTRAZIONE ORGANI DI CONTROLLO | DECRETO DI IMPEGNO | REGISTRAZIONE ORGANO DI CONTROLLO | IMPORTO TRASFERITO | DECRETO/I DI TRASFERIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione Abruzzo | 524.000,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 524.000,00 € | -1° DECRETO DI CONCESSIONE: Prot. n. 378637/24 del 21/11/24 -2° DECRETO DI CONCESSIONE: Prot. n. 471053/24 del 20/12/24 | – UCB: Prot. n. 397114/24 del 28/11/2024 (Registrato al n. 104 in data 27/11/2024); Prot. n. 500288 del 30/12/2024 (Registrato al n. 135 in data 27/12/2024) – CDC: Prot. n. 413379 del 04/12/2024 (Registrato al n. 1626 in data 03/12/2024); Prot. n. 61851 del 04/02/2025 (Registrato al n.92 in data 29/01/2025) | – 1° Prot. n. 414889/24 del 05.12.24 – 2° Prot. n. 486955/24 del 27.12.24 | 1° Decreto impegno e contestuale trasferimento registrato all’UCB 2° prot. n. 500288/24 del 30/12/2024 | 524.000,00 € | – 1° Prot. n. 414889/24 del 5.12.24 – 2° Prot. n. 67334/25 del 10.02.2025 |
| Regione Basilicata | 443.200,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 443.200,00 € | Prot. n. 422627/24 del 06/12/2024 | – UCB: Prot. n. 452428 del 16/12/2024 (Registrato al n. 126 in data 16/12/2024) – CDC: Prot. n. 52509/25 del 28/01/2025 (Registrato al n. 56 del 15/01/2025) | Prot. n. 466167/24 del 19.12.24 | Prot. n. 0035244/25 del 16/01/2025 | 443.200,00 € | Prot. n. 57196/25 del 03.02.2025 |
| Regione Calabria | 540.800,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 540.800,00 € | Prot. n. 342018/24 del 31/10/24 | – UCB: Prot. n. 391001 del 26/10/2024 (Registrato al n. 101 in data 25/11/2024) – CDC: Prot. n. 410675 del 03/12/2024 (Registrato al n. 1610 in data 03/12/2024) | Prot. n. 393674/24 del 27.11.24 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 540.800,00 € | Prot. n. 393674/24 del 27.11.24 |
| Regione Campania | 744.800,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 744.800,00 € | Prot. n. 426351/24 del 09/12/2024 | – UCB: Prot. n. 452469 del 16/12/2024 (Registrato al n. 127 in data 16/12/2024) – CDC: Prot. n. 482332 del 24/12/2024 (Registrato al n. 1696 in data 23/12/2024) | Prot. n. 460382/24 del 18.12.24 | Prot. n. 0027677/25 del 13/01/2025 | 744.800,00 € | Prot. n. 47758/25 del 24.01.2024 |
| Regione Emilia-Romagna | 1.140.800,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 1.140.800,00 € | Prot. n. 55156/24 del 21/08/2024 | – UCB: Prot. n. 293621 del 17/10/2024 (Registrato al n. 90 in data 16/10/2024) – CDC: Prot. n. 332354 del 29/10/2024 (Registrato al n. 1506 in data 28/10/2024) | Prot. n. 380938/24 del 22.11.24 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 1.140.800,00 € | Prot. n. 380938/24 del 22.11.24 |
| Regione Friuli-Venezia Giulia | 581.600,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 581.600,00 € | Prot. n. 296998/24 del 17.10.2024 | – UCB: Prot. n. 372893 del 18/11/2024 (Registrato al n. 95 in data 18/11/2024) – CDC: Prot. n. 397164/24 del 28/11/2024 (Registrato al n. 1569 in data 20/11/2024) | Prot. n. 393686/24 del 27.11.2024 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 581.600,00 € | Prot. n. 393686/24 del 27.11.2024 |
| Regione Lazio | 1.097.600,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 1.097.600,00 € | Prot. n. 419549 del 05/12/2024 | – UCB: Prot. n. 458723 del 17/12/2024 (Registrato al n. 133 in data 17/12/2024) – CDC: Prot. n. 482339 del 24/12/2024 (Registrato al n. 1700 in data 23/12/2024) | Prot. n. 460469/24 del 18.12.24 | Prot. n. 0027497/25 del 13/01/2025 | 1.097.600,00 € | Prot. n. 47750/25 del 24.01.2025 |
| Regione Liguria | 700.000,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | |||||||
| Regione Lombardia | 1.156.800,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 1.156.800,00 € | Prot. n. 378544/24 del 21/11/2024 | – UCB: Prot. 400709 del 29/11/2024 (Registrato al n. 105 in data 28/11/2024) – CDC: Prot. n. 453314 del 16/12/2024 (Registrato al n. 1642 in data 12/12/2024) | Prot. n. 460330/24 del 18.12.24 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 1.156.800,00 € | Prot. n. 460330/24 del 18.12.24 |
| Regione Marche | 605.600,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 605.600,00 € | Prot. n. 353921/24 del 07.11.2024 | – UCB: Prot. 387271 del 25/11/2024 (Registrato al n. 99 in data 22/11/2024) – CDC: Prot. n. 410651 del 03/12/2024 (Registrato al n. 1620 in data 03/12/2024) | Prot. n. 393740/24 del 27.11.2024 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 605.600,00 € | Prot. n. 393740/24 del 27.11.2024 |
| Regione Molise | 408.000,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 408.000,00 € | Prot. n. 426235/24 del 09/12/2024 | – UCB: Prot. n. 452397 del 16/12/2024 (Registrato al n. 125 in data 16/12/2024) – CDC: Prot. n. 482331 del 24/12/2024 (Registrato al n. 1703 in data 23/12/2024) | Prot. n. 460503/24 del 18.12.24 | Prot. n. 0028034/25 del 13/01/2025 | 408.000,00 € | Prot. n. 47744/25 del 24.01.2025 |
| Regione Piemonte | 667.200,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 667.200,00 € | Prot. n. 341675/24 del 31.10.2024 | – UCB: Prot. 386775/24 del 25/11/24 (Registrato al n. 98 in data 22/11/2024) – CDC: Prot. n. 410685 del 03/12/2024 (Registrato al n. 1612 in data 03/12/2024) | Prot. n. 394155/24 del 27.11.2024 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 667.200,00 € | Prot. n. 394155/24 del 27.11.2024 |
| Regione Puglia | 712.800,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 712.800,00 € | Prot. n. 363209/24 del 13/11/2024 | – UCB: Prot. 393543/24 del 27/11/24 (Registrato al n. 102 in data 26/11/2024) – CDC: Prot. n. 437570 del 11/12/2024 (Registrato al n. 1634 in data 10/12/2024) | Prot. n. 393657/24 del 27.11.24 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 712.800,00 € | Prot. n. 393657/24 del 27.11.24 |
| Regione Sardegna | 685.600,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 685.600,00 € | Prot. n. 378722/24 del 21.11.2024 | – UCB: Prot. 396800/24 del 28/11/2024 (Registrato al n. 103 in data 27/11/2024) – CDC: Prot. n. 453317 del 16/12/2024 (Registrato al n. 1658 in data 12/12/2024) | Prot. n. 466472/24 del 19.12.24 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 685.600,00 € | Prot. n. 466472/24 del 19.12.24 |
| Regione Sicilia | 687.200,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 680.000,00 € | Prot. n. 419463 del 05.12.2024 | – UCB: Prot. n. 450814/24 del 16/12/2024 (Registrato al n. 118 in data 13/12/2024) – CDC: Prot. n. 482335 del 24/12/2024 (Registrato al n. 1694 in data 23/12/2024) | Prot. n. 460527/24 del 18.12.24 | Prot. n. 77 del 13/01/2025 | 680.000,00 € | Prot. n. 47751/25 del 24.01.2025 |
| Regione Toscana | 1.231.200,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 1.231.200,00 € | -1° DECRETO DI CONCESSIONE: Prot. n. 296973/24 del 17/10/2024 -2° DECRETO DI CONCESSIONE: Prot. n. n. 378765/24 del 21/11/2024 | – UCB: Prot. n.339664 del 31/10/2024 (Registrato al n. 92 in data 30/10/2024); Prot. 452494 del 16/12/2024 (Registrato al n. 128 in data 16/12/2024) – CDC: Prot. n. 353071 del 07/11/2024 (Registrato al n. 1550 in data 06/11/2024); Prot. n. 30393 del 14/12/2024 (Registrato al n. 23 in data 13/01/2025) | Prot. n. 480306/24 del 23.12.24 | Prot. n. 0037292/25 del 17/01/2025 | 1.231.200,00 € | Prot. n. 57197/25 del 03.02.2025 |
| Regione Umbria | 516.000,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 516.000,00 € | Prot. n. 297014/24 del 17/10/2024 | – UCB: Prot. n. 377563/24 del 20/11/2024 (Registrato al n. 96 in data 20/11/2024) – CDC: Prot. n. 410690 del 03/12/2024 (Registrato al n. 1607 in data 03/12/2024) | Prot. n. 393730/24 del 27.11.24 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 516.000,00 € | Prot. n. 393730/24 del 27.11.24 |
| Regione Valle d’Aosta | 464.800,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 464.800,00 € | – 1° DECRETO DI CONCESSIONE: Prot. n. 341733/24 del 31/10/24 – 2° DECRETO DI CONCESSIONEProt. 419436 del 05/12/2024 | – UCB: Prot. n. 410402 del 03/12/2024 (Registrato al n. 107 in data 03/12/2024); Prot. n. 450907/24 del 16/12/2024 (Registrato al n. 123 in data 13/12/2024) – CDC: Prot. n. 437565 del 11/12/2024 (Registrato al n. 1633 in data 10/12/2024); Prot. n. 482337 del 24/12/2024 (Registrato al n. 1699 in data 23/12/2024) | – 1° Prot. n. 0393710/24 del 27.11.2024 – 2° Prot. n. 480327/24 del 23.12.2024 | 1° Decreto impegno e contestuale trasferimento registrato all’UCB -2° Prot. n. 0035234/25 del 16/01/2025 | 464.800,00 € | -1° Prot. n. 0393710/24 del 27.11.2024 -2 ° Prot. n. 47763/25 del 24.01.2025 |
| Regione Veneto | 1.680.000,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | 1.680.000,00 € | Prot. n. 297035/24 del 17/10/2024 | – UCB: Prot. n. 339687 del 31/10/2024 (Registrato al n. 93 in data 30/10/2024) – CDC: Prot. n. 353073/24 del 07/11/2024 (Registrato al n. 1549 in data 06/11/2024) | Prot. n. 0380931/24 del 22/10/2024 | DECRETO DI IMPEGNO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO REGISTRATO ALL’UCB | 1.680.000,00 € | Prot. n. 380931/24 del 22/10/2024 |
| Provincia Autonoma di Trento | 544.800,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 | |||||||
| Provincia Autonoma di Bolzano | 867.200,00 € | Accordo n. 98/CSR del 14/06/2024 |
Qui di seguito l’Excel con i dati.
FUNT 2024 CAPITALE QUOTA 80% – Regioni
| REGIONE | QUOTA RIPARTO FUNT | ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI | IMPORTO CONCESSO | DECRETO DI CONCESSIONE | REGISTRAZIONE ORGANI DI CONTROLLO | DECRETO DI IMPEGNO | REGISTRAZIONE ORGANO DI CONTROLLO | IMPORTO TRASFERITO | DECRETO/I DI TRASFERIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione Abruzzo | 982.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 982.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 982.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Basilicata | 831.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 831.000,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 831.000,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Calabria | 1.014.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.014.000,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.014.000,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Campania | 1.396.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.396.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.396.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Emilia-Romagna | 2.139.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 2.139.000,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 2.139.000,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Friuli-Venezia Giulia | 1.090.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.090.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.090.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Lazio | 2.058.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 361.317,88 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 361.317,88 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Liguria | 1.312.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.312.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.312.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Lombardia | 2.169.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 2.169.000,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 2.169.000,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Marche | 1.135.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 897.516,94 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 897.516,94 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Molise | 765.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 765.000,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 765.000,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Piemonte | 1.251.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.251.000,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.251.000,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Puglia | 1.336.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.336.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.336.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Sardegna | 1.285.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.285.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.285.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Sicilia | 1.288.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 1.288.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 1.288.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Toscana | 2.308.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 2.043.840,21 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 2.043.840,21 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Umbria | 967.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 967.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 967.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Valle d’Aosta | 871.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 871.500,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 871.500,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Regione Veneto | 3.150.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | 3.150.000,00 € | Prot. n. 280047 del 31 dicembre 2025 | – UCB: Prot. n. 14008 del 04/02/2026 – CDC: Prot. n. 20277 del 16/02/2026 | Prot. n. 270410 del 3 dicembre 2025 | Prot. n. 277624 del 22/12/2025 | 3.150.000,00 € | Prot. n . 34582 del 12/03/2026 |
| Provincia Autonoma di Trento | 1.021.500,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 | |||||||
| Provincia Autonoma di Bolzano | 1.626.000,00 € | Accordo n. 100/CSR del 19/06/2025 |
Qui di seguito l’Excel con i dati.
FUNT 2024 CAPITALE LETT. F QUOTA 80% – Regioni
| REGIONE | QUOTA RIPARTO FUNT | ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI | IMPORTO CONCESSO | DECRETO DI CONCESSIONE | REGISTRAZIONE ORGANI DI CONTROLLO | DECRETO DI IMPEGNO | REGISTRAZIONE ORGANO DI CONTROLLO | IMPORTO TRAFERITO | DECRETO/I DI TRASFERIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione Campania | 2.000.000,00 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.000.000,00 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.000.000,00 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Lazio | 1.999.999,59 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 1.999.999,59 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 1.999.999,59 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Puglia | 300.000,00 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 300.000,00 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 300.000,00 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 1.250.000,00 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 1.250.000,00 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 1.250.000,00 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Veneto | 2.913.049,14 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.913.049,14 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.913.049,14 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Lombardia | 2.000.000,00 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.000.000,00 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.000.000,00 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Autonoma Valle d’Aosta | 2.132.206,16 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.132.206,16 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.132.206,16 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Liguria | 3.061.418,81 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 3.061.418,81 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 3.061.418,81 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Molise | 1.956.524,57 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 1.956.524,57 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 1.956.524,57 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Umbria | 2.063.049,14 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.063.049,14 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.063.049,14 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Calabria | 1.147.829,48 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 1.147.829,48 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 1.147.829,48 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Emilia-Romagna | 3.515.336,00 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 3.515.336,00 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 3.515.336,00 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Sardegna | 2.000.000,00 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.000.000,00 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.000.000,00 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Marche | 2.000.000,00 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.000.000,00 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.000.000,00 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Sicilia | 3.826.098,27 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 3.826.098,27 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 3.826.098,27 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Abruzzo | 2.456.524,57 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 2.456.524,57 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 2.456.524,57 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
| Regione Piemonte | 1.785.780,58 € | Accordo 225-CSR del 27 novembre 2025 | 1.785.780,58 € | Prot. n. 280051 del 31/12/2025 | – UCB: Prot. n. 15124 del 05/02/2026 – CDC: Prot. n. 18480 del 12/02/2026 | Prot. n. 271128 del 4 dicembre 2025 | Prot. n. 20228 del 16/02/2026 | 1.785.780,58 € | Prot. n . 34581 del 12/03/2026 |
Qui di seguito l’Excel con i dati.
FUNT 2025 CORRENTE QUOTA 80% – Regioni
| REGIONE | QUOTA RIPARTO FUNT | ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI | IMPORTO CONCESSO | DECRETO DI CONCESSIONE | REGISTRAZIONE ORGANI DI CONTROLLO | DECRETO DI IMPEGNO | REGISTRAZIONE ORGANO DI CONTROLLO (protocollo in entrata) | IMPORTO TRASFERITO | DECRETO/I DI TRASFERIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
