Canoni di locazione o affitto
| Periodo | Canone locazione e servizi (IVA esclusa) | Data emissione |
|---|---|---|
| 2021 | 231.676,15 € | 17/12/2021 |
| 1° semestre 2022 | 604.305,82 € | 01/12/2022 |
| 2° semestre 2022 | 678.709,25 € | 07/06/2023 |
| 1° semestre 2023 | 694.494,63 € | 19/10/2023 |
| 1° semestre 2023 saldo | 54515,25 € | 03/12/2024 |
| 2° semestre 2023 | 768739,4 € | 03/12/2024 |
| 1° semestre 2024 | 928973,82 € | 09/12/2024 |
| 2° semestre 2024 | 944371,18 € | 09/12/2024 |
| 1° semestre 2025 | 936.672,50 € | 26/02/2025 |
| 2° semestre 2025 | 936.672,50 € | 22/07/2025 |
Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2025