Governo Italiano

Canoni di locazione o affitto

PeriodoCanone locazione e servizi
(IVA esclusa)
Data emissione
2021231.676,15 €17/12/2021
1° semestre 2022604.305,82 €01/12/2022
2° semestre 2022678.709,25 €07/06/2023
1° semestre 2023694.494,63 €19/10/2023
1° semestre 2023 saldo54515,25 €03/12/2024
2° semestre 2023768739,4 €03/12/2024
1° semestre 2024928973,82 €09/12/2024
2° semestre 2024944371,18 €09/12/2024
1° semestre 2025936.672,50 €26/02/2025
2° semestre 2025936.672,50 €22/07/2025

Ultimo aggiornamento: 16 Ottobre 2025