Canoni di locazione o affitto
| Periodo | Canone locazione e servizi (IVA esclusa) | Data emissione |
| 2021 | 231.676,15 € | 17/12/2021 |
| 2022 | 15.148,96 € | 03/10/2022 |
| 1° semestre 2022 | 604.305,82 € | 01/12/2022 |
| 2° semestre 2022 | 678.709,25 € | 07/06/2023 |
| 1° semestre 2023 | 694.494,63 € | 19/10/2023 |
| 2024 | 174.989,00 € | 29/10/2024 |
| 1° semestre 2023 saldo | 54.515,25 € | 03/12/2024 |
| 2° semestre 2023 | 768.739,40 € | 03/12/2024 |
| 1° semestre 2024 | 928.973,82 € | 09/12/2024 |
| 2° semestre 2024 | 944.371,18 € | 09/12/2024 |
| 2024 | 1.414,74 € | 10/12/2024 |
| 1° semestre 2025 | 936.672,50 € | 26/02/2025 |
| 2° semestre 2025 | 936.672,50 € | 22/07/2025 |
| 2025 – variazione indice dei prezzi al consumo ISTAT | 8.497,04 € | 01/07/2025 |
| 2025 | 50.984,28 € | 27/10/2025 |
| 2025 | 56.841,31 € | 12/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 09 Marzo 2026