In questa sezione sono pubblicati i dati relativi al numero di unità di personale non a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 17 co. 1 e co. 2 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss. mm. e ii.
| Area – Ex Pos. ec. | Retribuzione A.L. | Unità | Totale |
|---|---|---|---|
| Funzionari ex Area III – F 1 | 45.773,73 | 3 | 137.321,19 |
| Totale | 137.321,19 | ||
(pubblicato il 22/07/2025)
| Area – Ex Pos. ec. | Retribuzione A.L.* | Unità | Totale |
|---|---|---|---|
| Funzionari ex Area III – F 1 | 41.977,84 | 11 | 503.734,03 |
| Assistenti Ex Area II – F 6 | 42.145,97 | 1 | 42.145,97 |
| Totale | 545.880,00 | ||
(pubblicato il 31/05/2024)
| Area/Fascia retributiva | Retribuzione A.L.** | Unità | Totale |
|---|---|---|---|
| Ministeri Area III F7* | 47.917,13€ | 1 | 47.917,13€ |
| Ministeri Area III F1 | 35.835,19€ | 12 | 430.022,28€ |
| Ministeri Area II F6* | 35.956,69€ | 1 | 35.956,69€ |
| Totale | 513.896,10€ | ||
**Importi vigenti al 1/11/2022
(pubblicato il 31/05/2023)