| Data di avvio del procedimento | 11/03/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Servizio di supporto strategico e operativo all’evoluzione del TDH |
| CIG | da acquisire |
Documentazione
| Unità Organizzativa: | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente: | Trattativa Diretta su MePA |
| Importo a base di gara: | € 135.000,00 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati: | HiQ Solutions S.r.l. |
| Aggiudicatario: | HiQ Solutions S.r.l. |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: | n. 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto |
| Determina: | Apri |
| Data di avvio del procedimento | 09/03/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Servizio di hosting cloud e assistenza/manutenzione del sistema accessi-presenze |
Documentazione
| Unità Organizzativa: | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente: | Procedura negoziata su MePA – RDO (confronto di preventivi) previa consultazione di operatori economici abilitati |
| Importo a base di gara: | € 18.000,00 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati: | Realtime System S.r.l., Data Access S.r.l., System S.r.l. |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: | 24 mesi (01/04/2026 – 31/03/2028) |
| Determina: | Apri |
| Data di avvio del procedimento | 27/02/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, dei servizi integrati di comunicazione, produzione audiovisiva e supporto strategico per la realizzazione del progetto “Bridging Destination: Italia e Serbia verso l’Expo 2027”. |
| CIG | in acquisizione |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto tramite trattativa diretta su MePA |
| Importo a base di gara | € 108.196,72 al netto dell’IVA |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | The Arena Srl – CF/P.IVA 17103721001 |
| Importo di aggiudicazione | |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | fino al 31 ottobre 2027 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.27237 del 27/02/2026 (pubblicato il 04/03/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 20/01/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Licenze Adobe Acrobat Pro |
| CIG | BA071F7084 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica Affidamento diretto – Procedura di acquisto n. 1426478, ODA n. 8917809 |
|---|---|
| Importo a base di gara | € 4.067,00 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | PLUG-IN S.r.l., con sede legale in Via Libertà n. 12 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) |
| Importo di aggiudicazione | € 4.961,74 IVA inclusa (€ 4.067,00 IVA esclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 mesi |
| Determina di approvazione e impegno | Determina prot. n.17596 del 10/02/2026 (pubblicato il 05/03/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 12/01/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Servizio “Grafica social per la comunicazione” |
| CIG | B9EF6B6821 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Trattativa diretta su Sistema MEPA |
| Importo a base di gara | 7.400,00 € iva inclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | Fasi Srl |
| Importo di aggiudicazione | € 6.065,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 13/02/2026 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.7290 del 22/01/2026 (pubblicato il 03/02/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 01/01/2026 |
|---|---|
| Oggetto | Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del sistema per il controllo degli accessi e la rilevazione automatica delle presenze |
| CIG | B674C19DBA |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | affidamento diretto |
| Importo a base di gara | 1.716,88, IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | Eltime s.r.l (P.I. 03717821007) |
| Importo di aggiudicazione | 1.716,88, esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 3 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.277080/25 del 19/12/2025 (pubblicato il 23/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 29/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Modello macroeconomico valore |
| CIG | B90F4A6828 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | ODA |
| Importo a base di gara | 60.000,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | VISPO SRL |
| Importo di aggiudicazione | € 60.000,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 240 giorni lavorativi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.256510/25 del 29/10/2025 (pubblicato il 18/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 23/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | REVOCA PROROGA SERVIZI DI VIDEOGRAFICA E CREATIVITÀ PER IL MINISTERO DEL TURISMO |
| CIG | B4E2C4EEC2 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto, contratto d’appalto |
| Importo a base di gara | 7.400 € IVA inclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | UNDERSCORE S.R.L. (p.iva 13867651005) |
| Importo di aggiudicazione | 7.400 € IVA inclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 1 mese |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.278144/25 del 23/12/2025 (pubblicato il 23/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 23/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Servizi IT |
| CIG | B9BBF67DB1 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto MePA – documento di stipula n. 5939697 |
| Importo a base di gara | € 90.000,00 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | DELTA SYSTEM S.R.L. (P.IVA 12493421007), con sede legale in Tivoli (RM), Via Maremmana Inferiore Villa Adriana, 90, CAP 00019 |
| Importo di aggiudicazione | € 109.80,00 IVA inclusa (€ 90.000,00 IVA esclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 6 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.278727 del 24/12/2025 (pubblicato il 09/02/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 19/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | PROROGA SERVIZI DI VIDEOGRAFICA E CREATIVITÀ PER IL MINISTERO DEL TURISMO |
| CIG | B4E2C4EEC2 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto, contratto d’appalto |
| Importo a base di gara | 7.400 € IVA inclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | UNDERSCORE S.R.L. (p.iva 13867651005) |
| Importo di aggiudicazione | 7.400 € IVA inclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 1 mese |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.276730/25 del 19/12/2025 (pubblicato il 23/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 12/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Evento Ministero del Turismo |
| CIG | B99546F3AD |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Trattativa diretta su Sistema MEPA n. 5908964 |
| Importo a base di gara | 14.100 € iva esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | KINTSUGI EVENTS SRL (P.IVA 15872111008), con sede Via Simon Boccanegra 8, 00162, Roma |
| Importo di aggiudicazione | 16.386,00 € IVA inclusa (€ 14.100 IVA esclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 18/12/2025 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.274618/25 del 15/12/2025 (pubblicato il 21/01/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 10/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, di servizi di studio e ricerca, di comunicazione, di promozione, di divulgazione e di sensibilizzazione in materia di turismo sostenibile, accessibile e inclusivo |
| CIG | B9D6054C8D |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | 100.000,00 IVA inclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | ASviS -Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile |
| Importo di aggiudicazione | 100.000€ iva inclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 31/12/2026 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.272980/25 del 10/12/2025 (pubblicato il 24/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 09/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Acquisto dati su aree secondarie e terziarie in Italia |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | RDO |
| Importo a base di gara | 65.000,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | BLINKUP SRL |
| Importo di aggiudicazione | € 65.000,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 5 giorni |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.272457/25 del 09/12/2025 (pubblicato il 18/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 03/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Data pack destination – Dati OTA Focus e Destination Sustainability Indexturistiche |
| CIG | B967613079 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | ODA |
| Importo a base di gara | 139.000,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | THE DATA APPEAL COMPANY SPA |
| Importo di aggiudicazione | € 139.000,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.270166/25 del 03/12/2025 (pubblicato il 18/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 02/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Spesa di rappresentanza dicembre 2025 |
| CIG | B95F9B4E15 |
| Link alla BDNCP | Apri link |
Documentazione
| Unità Organizzativa | MITUR- DG Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professione turistiche |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 105,00, I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | FAST COFFEE di Luciano Di Mario, CF DMRLCN69C13H501J, Via Angela Vacchi, n. 20 – 04011, APRILIA (LT) |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | FAST COFFEE di Luciano Di Mario |
| Importo di aggiudicazione | € 105,00, IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.270517/25 del 04/12/2025 (pubblicato il 05/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 02/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di System Management – edizione 4 – ID 2710 – Lotto 1 |
| CIG | B9BC07B178 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | 368.835,00 € |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | RTI Telecom Italia spa |
| Importo di aggiudicazione | 368.835,00 € IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 36 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.269225/25 /25 del 02/12/2025 (pubblicato il 30/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 01/12/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Avviso del Segretariato generale del 01/12/2025 prot. n. 268862/25 finalizzato all’individuazione di un immobile da condurre in locazione da adibire ad uso ufficio, per l’allocazione temporanea di personale in servizio presso l’Amministrazione centrale. |
Documentazione
Nessuna documentazione.
| Data di avvio del procedimento | 27/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Beni Hardware assegnate alla sala riunioni del ministro all’ufficio del Gabinetto |
| CIG | B945E47926 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 3151,00 I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | Eli Tech S.r.l.s (P.IVA 17791941002) |
| Importo di aggiudicazione | € 3151,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 7 giorni |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.268956/25 del 01/12/2025 (pubblicato il 02/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 24/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Indice Spaziali di Prezzo e Indicatore di Competitività nelle principali città/destinazioni turistiche |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | CONVENZIONE |
| Importo a base di gara | 50.000,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA |
| Importo di aggiudicazione | € 50.000,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 8 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.265991/25 del 24/11/2025 (pubblicato il 18/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 22/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | MICROSOFT AZURE PREPAYMENT |
| CIG | B468A21BB9 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto, CONTRATTO D’APPALTO |
| Importo a base di gara | € 138.842,35 IVA Esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | TIM S.P.A. (CODICE FISCALE: 00488410010) |
| Importo di aggiudicazione | € 138.842,35 IVA Esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 36 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.0380499/24 del 21/11/2024(pubblicato il 29/07/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 21/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Progetto Milano Cortina 2026 |
| CIG | B937B28C06 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Trattativa diretta su MEPA |
| Importo a base di gara | € 13800,00 I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | 1 |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Bapu Srl |
| Importo di aggiudicazione | 137.967,21 € IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 10/12/2025 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.266144/25 del 25/11/2025 (pubblicato il 04/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 21/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Campagna di comunicazione “Venere di Botticelli” |
| CIG | B9382A8C75 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Trattativa diretta su MEPA |
| Importo a base di gara | 138.000,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | 3 |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | IG Italia Srls |
| Importo di aggiudicazione | 138.000,00 € IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 10/12/2025 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.267602/25 del 27/11/2025 (pubblicato il 17/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 12/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Rassegna Stampa |
| CIG | B8FAD76738 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Trattativa diretta su Sistema MEPA |
| Importo a base di gara | 138.000 € iva esclusa |
| Elenco operatori invitati | 3 |
| Numero offerenti | 2 |
| Aggiudicatario | Telpress Italia Srl |
| Importo di aggiudicazione | € 96.144,60, IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12/11/2027 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.11998 del 30/01/2026 (pubblicato il 30/01/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 11/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | sistema di lampeggiante e segnalatore acustico di emergenza |
| CIG | B8FD01F175 |
| Link alla BDNCP |
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8FD01F175 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | MITUR- DG Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professione turistiche |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 1.785,00, I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | Autopozzi S.R.L., CF 14148471007, via Carlo Pascal, n. 8 – 00100, ROMA (RM) |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Autopozzi S.R.L |
| Importo di aggiudicazione | € 1.785,00, IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.260921/25 del 11/11/2025 (pubblicato il 12/11/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 11/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | manuali di diritto |
| CIG | B90B547C82 |
| Link alla BDNCP |
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B90B547C82 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | MITUR- DG Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professione turistiche |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 309,06, I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | FINLIBRI S.R.L., CF 02309440283, VIA MAURIZIO QUADRIO, n. 17 – 20100, MILANO (MI) |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | FINLIBRI S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 309,06, IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.263272/25 del 17/11/2025 (pubblicato il 18/11/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 11/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Crediti Aruba per servizi Pec |
| CIG | B90A6D3F2B |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 1000,00 I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | Aruba Business |
| Importo di aggiudicazione | € 1000,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 7 giorni |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.269290/25 del 02/12/2025 (pubblicato il 02/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 10/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Evolutiva su Piattaforma Moodle – Integrazione con Portale |
| CIG | B907E5982F |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Procedura di acquisto n. 1327007, Ordinativo di Acquisto (ODA) n. 8801817 |
| Importo a base di gara | € 2.300,00 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | FROG LEARNING S.r.l. (P. IVA 02610400349), con sede legale in Parma, Viale Rustici n. 4 – CAP 43123 |
| Importo di aggiudicazione | € 2.806,00 IVA esclusa (€ 2.300,00 IVA esclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 6 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.271318/25 del 05/12/2025 (pubblicato il 17/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 10/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Banca dati per individuazione di indicatori per gli investimenti diretti nel turismo |
| CIG | B90BD27C2A |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | ODA |
| Importo a base di gara | 29.700,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | THRENDS SRL |
| Importo di aggiudicazione | € 29.700,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 40 giorni |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.260204/25 del 10/11/2025 (pubblicato il 18/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 04/11/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Kit firma digitale remota Aruba OTP mobile |
| CIG | B8F2340911 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica Affidamento diretto – Procedura di acquisto n. 1317751, ODA n. 8791305 |
|---|---|
| Importo a base di gara | € 285,00 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | Sinexia S.r.l. P.IVA 08800750963), sede legale in Via Arrigo Boito n. 12 – 20900 Monza (MB) |
| Importo di aggiudicazione | € 347,70 IVA inclusa (€ 285,00 IVA esclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 36 mesi |
| Determina di approvazione e impegno | Determina prot. n.268694 del 01/12/2025 (pubblicato il 05/03/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 30/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Affidamento dei servizi pubblicitari DOOH (Digital Out Of Home) da veicolare all’interno dei principali snodi italiani al fine di promuovere il territorio nazionale e la piattaforma digitale italia.it (TourismDigitalHub) |
| CIG | B8E7928B6B |
| CUP | J59I25001960001 |
| Link alla BDNCP |
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8E7928B6B |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 1.200.819,67 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | Grandi Stazioni Retail S.p.A. – P. IVA 13925511001 – Via Giovanni Giolitti 34, 00185 Roma |
| Importo di aggiudicazione | € 1.200.819,67 IVA esclusa (€ 1.465.000,00 IVA inclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 31/12/2025 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.258067/25 del 04/11/2025 (pubblicato l’11/11/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 27/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Destination Insight Analisi previsionale della domanda turistica italiana |
| CIG | B8F0F0CCFE |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | ODA |
| Importo a base di gara | 40.000,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | LYBRATECH SRL |
| Importo di aggiudicazione | € 40.000,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 8 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.255512/25 del 27/10/2025 (pubblicato il 18/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 24/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Acquisto di n. 300 piattini con raffigurazione della Venere del Ministero |
| CIG | B8CC8C27D8 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | MITUR- DG Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professione turistiche |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | € 21.490,00, I.V.A. esclusa |
| Elenco operatori invitati | Ceramiche Simonetti (P.I. 02003120678), Via Carmine Gentile 32, 64041 Castelli (TE) |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | Ceramiche Simonetti |
| Importo di aggiudicazione | € 21.490,00, I.V.A. esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.0250963/25 del 15/10/2025(pubblicato il 20/10/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 24/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Fornitura di servizi per la realizzazione della Giornata Nazionale degli Abiti storici |
| CIG | B8C6CF23BC |
| Link alla BDNCP |
|
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | JOY PRODUCTION & SUSTAINABILITY SRL |
| Importo di aggiudicazione | 138.000,00 € |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 11/11/2025 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.255833/25 del 28/10/2025(pubblicato il 28/10/2025) — Apri |
| Decreto di approvazione e impegno | Decreto di approvazione e impegno prot. n. 257002/25 del 01/11/2025 (pubblicato 17/12/2025) — Apri |
| Decreto di liquidazione | Decreto di liquidazione prot. n. 278768/25 del 24/12/2025(pubblicato 09/01/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 23/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Progetto di ricerca denominato “Mercato del lavoro e nuove competenze” rivolto al settore turistico |
| CUP | H45E25000920001 |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Segretariato Generale |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Convenzione |
| Importo a base di gara | 50.000,00 € IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA |
| Importo di aggiudicazione | € 50.000,00 IVA esclusa |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 8 mesi |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.254083/25 del 23/10/2025 (pubblicato il 18/12/2025) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 20/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Rinnovo Hosting WordPress gestito Top dominio ministeroturismo.gov.it e dominio pec.ministeroturismo.gov.it |
| CIG | B8B76FDB5D |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica Affidamento diretto – Procedura di acquisto n. 1290850, Ordinativo di esecuzione immediata n. 8761251 |
|---|---|
| Importo a base di gara | € 234,00 IVA esclusa |
| Elenco operatori invitati | |
| Numero offerenti | |
| Aggiudicatario | Aruba S.p.A. (P.IVA 01573850516), con sede legale in Via San Clemente – 24036 Ponte San Pietro (BG) |
| Importo di aggiudicazione | € 285,48 IVA inclusa (€ 234,00 IVA esclusa) |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 12 mesi (25/10/2025 – 25/10/2026) |
| Determina di approvazione e impegno | Determina prot. n.268291 del 28/11/2025 (pubblicato il 05/03/2026) — Apri |
| Data di avvio del procedimento | 17/10/2025 |
|---|---|
| Oggetto | Partecipazione del Ministero del Turismo alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo |
| CIG | B8AF749913 |
| Link alla BDNCP |
Documentazione
| Unità Organizzativa | Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo |
|---|---|
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento diretto |
| Importo a base di gara | 30.000 € |
| Elenco operatori invitati | LEADER SRL A SOCIO UNICO |
| Numero offerenti | 1 |
| Aggiudicatario | LEADER SRL A SOCIO UNICO |
| Importo di aggiudicazione | 30.000€ complessivo |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | 2/11/2025 |
| Determina a contrarre | Determina prot. n.0249747/25 del 13/10/2025(pubblicato il 20/10/2025) — Apri |
| Decreto di approvazione e impegno | Decreto prot. n.256987/25 del 01/11/2025(pubblicato il 09/01/2026) — Apri |
